Ayer se hizo el anuncio con los proyectos del plan de infraestructura del gobierno mexicano en su paquete inicial de 32 proyectos en temas como carreteras, ferrocarriles, agua potable y energía.
Aquí la lista completa:
ID | nombre |
1 | Libramiento carretero SLP (Ventura-El Peyote) |
2 | Ampliación autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal |
3 | Construcción Av. Juárez 1ª Etapa en San Luis Potosí |
4 | Autopista Tepic Villa Unión |
5 | Modernización Libramiento de Fresnillo, Cuauhtémoc Osiris |
6 | Obras de Conectividad AIFA |
7 | Construcción del Muelle de Cruceros en Cozumel |
8 | Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (MRO) Carretero Compostela-Las Varas |
9 | Manejo Integral y manejo especial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Naucalpan, EdoMex |
10 | Construcción del Libramiento carretero tramo La Pitahaya – Libramiento Ote de SLP |
11 | Construcción del Libramiento carretero de Ciudad Juárez |
12 | Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (MRO) Sureste en carreteras de Veracruz,Tabasco, Campeche y Chiapas |
13 | Libramiento carretero de Ixmiquilpan |
14 | Construcción Tren Suburbano ramal Lechería –AIFA |
15 | Conexión Oriente Estado de México (Conexión AIFA) |
16 | Autopista Monterrey - Laredo tramo La Gloria - San Fernando |
17 | Obras complementarias al Puente Colombia |
18 | Puente Vehicular Nichupté |
19 | Construcción Autopista Real del MonteEntronque Huasca |
20 | Viaducto Elevado Zaragoza |
21 | Construcción del Tren México Querétaro |
22 | Construcción de la autopista Tepic Compostela |
23 | Libramiento Carretero Sur de Oaxaca |
24 | Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua al AICM |
25 | Ampliación y Modernización de Puerto Progreso |
26 | Construcción del cruce fronterizo internacional Mesa de Otay II |
27 | Corredor Ferroviario García Aeropuerto Internacional de Monterrey |
28 | Terminal de Etano en Pajaritos |
29 | Planta de Fertilizantes Camargo |
30 | Instalación de una coquizadora en la refinería de Tula |
31 | Rehabilitación de una planta de coquización en la refinería de Cadereyta |
32 | Unidad de Licuefacción en Salina Cruz |
Busqué en internet, pero no encontré un mapa del plan de infraestructura, por lo que utilizando la herramienta de gráficos en mapas de excel, y acomodamos la lista de proyectos por estado obtenemos la siguiente distribución en el país:
Lo cual deja lugar a muchas interpretaciones, pero interesante que a pesar de que se trata de fomentar el desarrollo del sur del país, las mayores inversiones (en azul más oscuro) se encuentran nuevamente en el centro.
Comentarios
Publicar un comentario